- 販売価格
- -
- 在庫
- 在庫あり
| 特徴 | AGCが製造・販売する倍強度ガラス 同じ厚さのフロートガラスに比べて2倍の強度 割れ方はフロートガラスに近い フロートガラス、熱線吸収ガラス、サンカットΣ、サンルックスの4種類ある |
|---|---|
| シーン | 高層ビル オフィスビル 店舗・商業施設 |
| 厚み | 6 / 8 / 10 / 12(ミリ) ※フロートHSライトの場合 |
| 特徴 | AGCが製造・販売する倍強度ガラス 同じ厚さのフロートガラスに比べて2倍の強度 割れ方はフロートガラスに近い フロートガラス、熱線吸収ガラス、サンカットΣ、サンルックスの4種類ある |
|---|---|
| シーン | 高層ビル オフィスビル 店舗・商業施設 |
| 厚み | 6 / 8 / 10 / 12(ミリ) ※フロートHSライトの場合 |
| 一般名 | 品種(商品名) | 呼び厚さ(ミリ) | 最大サイズ(ミリ) | 最小サイズ(ミリ) |
|---|---|---|---|---|
| 倍強度ガラス | フロートHSライト | 6 | 3000 × 2440 | 250 × 100 |
| 8 | 3600 × 2440 | |||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 熱線吸収HSライト | 6 | 3000 × 2200 | ||
| 8 | 3600 × 2200 | |||
| サンカットΣHSライト(クリア) | 6 | 3600 × 2400 | 900 × 600 | |
| 8 | 3580 × 2400 | |||
| 10 | 3540 × 2400 | |||
| サンカットΣHSライト(ユーログレー、ユーロブロンズ、グリーン) | 6 | 3600 × 2082 | ||
| 8 | 3580 × 2082 | |||
| サンルックスHSライト | 6 | 3600 × 2400 | ||
| 8 | 3580 × 2400 |
HSライトは高層ビルに適したガラスです。高い位置にある窓ガラスは、地上よりも強い風を受けます。そのため普通のガラス(フロートガラス)にした場合、厚みを増やして強度を高めなければいけません。そうなるとビルにかかる荷重が増えてしまいます。
HSライトを使うことで、ガラスの強度を保ちつつ厚みを減らすことができます。荷重も減るので建物が安定します。