- 販売価格
- -
- 在庫
- 在庫あり
| 特徴 | 防犯対策 安全対策 紫外線遮蔽 リフォーム対応 |
|---|---|
| シーン | 戸建住宅 集合住宅 オフィスビル 店舗・商業施設 |
| 特徴 | 防犯対策 安全対策 紫外線遮蔽 リフォーム対応 |
|---|---|
| シーン | 戸建住宅 集合住宅 オフィスビル 店舗・商業施設 |
ラミセーフは、2枚の板ガラスの間に特殊なフィルムを挟むことで、破損したときにガラスが飛散することを防ぎます。地震が起きたとき、あるいは人や物がぶつかったときの危険性を減らします。また、特殊フィルムは紫外線をカットする効果もあります。
下の写真は、合わせガラス、強化ガラス、フロートガラスそれぞれの割れ方を比較したものです。
フロートガラス
フロートガラスは、いわゆる「普通のガラス」。割れると鋭利な破片になるため危険です。
強化ガラス
強化ガラスは、フロートガラスに熱処理をして強化したもの。割れると粉々の粒状になるため、破片で手を切ったりする心配がありません。
合わせガラス
特殊フィルムがあることで、ガラスが割れても飛び散ったり脱落したりしません。安全性が高いガラスです。
ラミセーフセキュリティーは、特殊フィルムの厚みを増すことで防犯性を高めています。厚みは3種類。厚いフィルムがあることで物が貫通しにくくなります。そのため、空き巣犯がガラスを割って窓を開錠することを防げます。
| 品種(商品名) | ガラスの構成 | 呼び厚さ(ミリ) |
|---|---|---|
| フロートラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + FL3 | 6.4 |
| FL4 + 特殊フィルム + FL4 | 8.8 | |
| FL5 + 特殊フィルム + FL5 | 10.8 | |
| FL6 + 特殊フィルム + FL6 | 12.8 | |
| FL8 + 特殊フィルム + FL8 | 16.8 | |
| FL10 + 特殊フィルム + FL10 | 20.8 | |
| FL12 + 特殊フィルム + FL12 | 24.8 | |
| FL15 + 特殊フィルム + FL15 | 30.8 | |
| 熱線吸収ラミセーフ | FL5 + 特殊フィルム + FL5 | 10.8 |
| FL6 + 特殊フィルム + FL6 | 12.8 | |
| FL8 + 特殊フィルム + FL8 | 16.8 | |
| 型板ラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + F3K | 6.8 |
| FL5 + 特殊フィルム + F6K | 12.5 | |
| 熱線反射ラミセーフ | FL6 + 特殊フィルム + FL6 | 12.8 |
| FL8 + 特殊フィルム + FL8 | 16.8 | |
| 網入り・線入りラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + 6.8W | 10.6 |
| FL5 + 特殊フィルム + 6.8W | 12.6 | |
| FL6 + 特殊フィルム + 6.8W | 13.6 | |
| FL8 + 特殊フィルム + 6.8W | 15.6 | |
| FL8 + 特殊フィルム + 10W | 18.8 | |
| FL10 + 特殊フィルム + 10W | 20.8 | |
| FL12 + 特殊フィルム + 10W | 22.8 | |
| マイボーカ ラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + FR5 | 9.5 |
| FL3 + 特殊フィルム + FR5 | 11.5 | |
| FL8 + 特殊フィルム + FR8 | 17.5 | |
| テンパライト ラミセーフ | 4T + 特殊フィルム + 4T | 9.5 |
| 5T + 特殊フィルム + 5T | 11.5 | |
| 6T + 特殊フィルム + 6T | 13.5 | |
| 8T + 特殊フィルム + 8T | 17.5 | |
| 10T + 特殊フィルム +10T | 21.5 | |
| 12T + 特殊フィルム + 12T | 25.5 | |
| 15T + 特殊フィルム + 15T | 31.5 |
FL◯……フロートガラス ◯ミリ
F◯K……型板ガラス(霞) ◯ミリ
◯W……網(線)入りガラス ◯ミリ
FR◯……マイボーカ ◯ミリ
◯T……テンパライト ◯ミリ
| 品種(商品名) | ガラスの構成 | 呼び厚さ(ミリ) |
|---|---|---|
| フロートラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + FL3 | 6.4 |
| FL4 + 特殊フィルム + FL4 | 8.8 | |
| FL5 + 特殊フィルム + FL5 | 10.8 | |
| FL6 + 特殊フィルム + FL6 | 12.8 | |
| FL8 + 特殊フィルム + FL8 | 16.8 | |
| FL10 + 特殊フィルム + FL10 | 20.8 | |
| FL12 + 特殊フィルム + FL12 | 24.8 | |
| FL15 + 特殊フィルム + FL15 | 30.8 | |
| 熱線吸収ラミセーフ | FL5 + 特殊フィルム + FL5 | 10.8 |
| FL6 + 特殊フィルム + FL6 | 12.8 | |
| FL8 + 特殊フィルム + FL8 | 16.8 | |
| 型板ラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + F3K | 6.8 |
| FL5 + 特殊フィルム + F6K | 12.5 | |
| 熱線反射ラミセーフ | FL6 + 特殊フィルム + FL6 | 12.8 |
| FL8 + 特殊フィルム + FL8 | 16.8 | |
| 網入り・線入りラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + 6.8W | 10.6 |
| FL5 + 特殊フィルム + 6.8W | 12.6 | |
| FL6 + 特殊フィルム + 6.8W | 13.6 | |
| FL8 + 特殊フィルム + 6.8W | 15.6 | |
| FL8 + 特殊フィルム + 10W | 18.8 | |
| FL10 + 特殊フィルム + 10W | 20.8 | |
| FL12 + 特殊フィルム + 10W | 22.8 | |
| マイボーカ ラミセーフ | FL3 + 特殊フィルム + FR5 | 9.5 |
| FL3 + 特殊フィルム + FR5 | 11.5 | |
| FL8 + 特殊フィルム + FR8 | 17.5 | |
| テンパライト ラミセーフ | 4T + 特殊フィルム + 4T | 9.5 |
| 5T + 特殊フィルム + 5T | 11.5 | |
| 6T + 特殊フィルム + 6T | 13.5 | |
| 8T + 特殊フィルム + 8T | 17.5 | |
| 10T + 特殊フィルム +10T | 21.5 | |
| 12T + 特殊フィルム + 12T | 25.5 | |
| 15T + 特殊フィルム + 15T | 31.5 |
FL◯……フロートガラス ◯ミリ
F◯K……型板ガラス(霞) ◯ミリ
◯W……網(線)入りガラス ◯ミリ
FR◯……マイボーカ ◯ミリ
◯T……テンパライト ◯ミリ
出展:OOKABE GLASS
合わせガラスは窓以外にも使えます。
上の写真は、工業機械を乗せる台として合わせガラスを使った事例。ガラス自体の強度が高いので、機械の荷重にも耐えられます。万が一ガラスが割れても、破片が飛び散らないので機械を傷つけることがありません。