- 販売価格
- -
- 在庫
- 在庫あり
| 特徴 | 厚みの薄い無アルカリガラス 表面が非常に平滑 |
|---|---|
| シーン | 基盤の素材 光学機器 液晶保護ガラス 液晶ディスプレイ ELディスプレイ |
| 厚み | 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.7 (ミリ) |
| 特徴 | 厚みの薄い無アルカリガラス 表面が非常に平滑 |
|---|---|
| シーン | 基盤の素材 光学機器 液晶保護ガラス 液晶ディスプレイ ELディスプレイ |
| 厚み | 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.7 (ミリ) |
無アルカリガラス基盤(OA-10G / OA-11)は、日本電気硝子が製造している薄板無アルカリガラスです。
主に以下のような特徴を持ちます。
| 表面平滑性 | オーバーフロー法で成形されており、表面が非常に平滑 |
|---|---|
| 無アルカリガラス | アルカリ酸化物の含有量が0.1パーセント以下で、 「アモルファス・シリコン」や「多結晶シリコン」の薄膜特性を損わない。 |
| 熱的寸法安定性 | 成膜工程やTFTプロセスなどで高い熱的寸法安定性を示す。 ※ガラスの歪点が高く、熱膨張係数が低いため。 |
| 化学的表面安定性 | 半導体プロセス、TFT形成プロセスで用いられる薬液に対して安定。 白濁もなく、平滑な表面を保つことができる。 |
| グリーンガラス | 環境負荷化学物質である「As(ヒ素)」「Sb(アンチモン)」を含有しないため、環境に優しい。 |
厚みと厚みの寸法公差は下記の通りです。
| 厚み (ミリ) | 寸法公差 (ミリ) |
|---|---|
| 0.70 | ± 0.07 |
| 0.50 | ± 0.05 |
| 0.40 | ± 0.04 |
| 0.30 | ± 0.03 |
光学特性は以下のグラフの通りです
熱収縮は以下のグラフの通りです。
OA-10Gのその他の特性は以下の通りです。