規格
| 品種(商品名) | 呼び厚さ(ミリ) | 最大サイズ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 網入り板ガラス | 網入り磨き板ガラス | 磨ヒシワイヤ | 6.8 | 3658 × 2438 |
| 10 | 4600 × 2400 | |||
| 磨クロスワイヤ | 6.8 | 3658 × 2438 | ||
| 網入り型板ガラス | 霞ヒシワイヤ | 6.8 | 2438 × 1829 | |
| 霞クロスワイヤ | ||||
| 線入り板ガラス | 線入り磨き板ガラス | 磨プロテックス | ||
| 線入り型板ガラス | 霞プロテックス | |||
参考材料価格 (税抜き)
- 磨ヒシワイヤ6.8ミリ→22,500円/㎡
- 霞ヒシワイヤ6.8ミリ→9,200円/㎡
磨きタイプの網入りガラスは、ガラス表面を磨いて透明にしています。その工程が入る分、値段が高くなります。